|
||||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
インタフェースの概要 | |
---|---|
GbtkGL10IDrawableObject | worldに追加・描画可能なオブジェクトを定義するインターフェース。 |
クラスの概要 | |
---|---|
GbtkGL10Activity | AndroidアプリのActivityを定義するActivityクラス。 |
GbtkGL10Camera | カメラ(視点・視界情報)保持クラス。 |
GbtkGL10DrawableObjectDuplicator | 同一オブジェクトを複数同時描画する描画管理クラス。 |
GbtkGL10Element | Geometryを構成する基本頂点(図形)データ。 |
GbtkGL10Geometry | 頂点(物体形状)データクラス。 |
GbtkGL10Material | 描画時の表面材質データ(色、テクスチャ情報)を保持するmaterialクラス。 |
GbtkGL10Mesh | 図形(頂点)と表面材質をまとめた描画可能な物体クラス。 |
GbtkGL10Object | 複数のmeshをまとめて一つの物体として扱う複合meshクラス。 |
GbtkGL10Transform | 移動・回転情報クラス。 |
GbtkGL10Util | |
GbtkGL10Vector3f | 3D座標やベクトル処理のための三次元ベクトルクラス。 |
GbtkGL10View | worldを生成・保持・描画するGLSurfaceViewのサブクラス。 |
GbtkGL10World | アプリのデータ・状態を管理するモデルクラス。 |
|
||||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |